nájemní dům 400 m², pozemek 291 m²
Umístění v obci: | okraj obce |
---|---|
Pozemek celkem: | 291 m² |
Podlahová plocha: | 400 m² |
Umístění v obci: | okraj obce |
---|---|
Pozemek celkem: | 291 m² |
Podlahová plocha: | 400 m² |
Druh budovy: | Cihla |
Počet NP: | 2 |
Počet PP: | 1 |
Počet pokojů: | 20 |
Dostupnost pozemku: | Příjezd: Obecní |
Stávající stavby: | Dílna, Garáž |
Počet stání: | 5 |
Patro: | 1. patro |
Voda: | Veřejný vodovod |
Plyn: | Zemní plyn |
Elektroinstalace: | 230 (220) V, 400 (380) V |
Kanalizace: | Veřejná kanalizace |
Topení: | Plynový kotel |
Sociální zařízení: | Koupelna: Sprcha, Sprchový kout, Umyvadlo, Vana, WC; WC: Tři a více |
Sklep: | Ano |
Garáž: | Ano |
Zařízení nábytkem: | Částečně |
Parkování: | Garáž pro 2 auta, Parkování na ulici, Parkovací stání |
Stav objektu: | velmi dobrý, Rok rekonstrukce: 2011 |
Lokalita
| |
---|---|
Kraj: | Středočeský kraj |
Okres: | Kladno |
Obec: | Kladno |
Část obce: | Kročehlavy |
Ulice: | Štítného |
Statistické údaje obce Kladno | |
Výměra: | 3.697 ha |
Počet obyvatel: | 70.000 |
V produkt. věku: | 49.000 |
Průměrný věk: | 41 let |
Nezaměstnanost: | 9% |
Vodovod: | ano |
Kanalizace: | ano |
Plynofikace: | ano |
Pošta: | ano |
Škola: | ano |
Zdravotnické zař.: | ano |
Policie: | ano |
tel.: |
810 300 300 |