
| Umístění v obci: | Klidná část obce |
|---|---|
| Pozemek celkem: | 867 m² |
| Podlahová plocha: | 122 m² |
| Umístění v obci: | Klidná část obce |
|---|---|
| Pozemek celkem: | 867 m² |
| Podlahová plocha: | 122 m² |
| Typ objektu: | Samostatný |
| Typ budovy: | Přízemní |
| Druh budovy: | Smíšená |
| Dostupnost pozemku: | Klidná část obce |
| Stav objektu: | Dobrý |
| Nejnižší podání: | 734.000 Kč |
|---|---|
| Minimální příhoz: | 30.000 Kč |
| Tržní odhad: | 880.800 Kč |
| Dražební jistota: | 100.000 Kč |
| Typ dražby: | nedobrovolná |
|---|---|
| Centrální adresa: | neuvedeno |
| Místo dražby: | www.eurodrazby.cz/seznam-nemovitosti/drazba?id=10308 |
| Termín dražby: | 25.11.2025 v 14.00 hod. |
| Prohlídky: |
30.10.2025 v 10.30 hod. 12.11.2025 v 10.30 hod. |
| Navrhovatel: | [neuvedeno] |
|
Lokalita
| |
|---|---|
| Kraj: | Plzeňský kraj |
| Okres: | Tachov |
| Obec: | Chodová Planá |
| Část obce: | Boněnov |
| Statistické údaje obce Chodová Planá | |
| Výměra: | 5.527 ha |
| Počet obyvatel: | 1.800 |
| V produkt. věku: | 1.400 |
| Průměrný věk: | 38 let |
| Nezaměstnanost: | 15% |
| Vodovod: | ano |
| Kanalizace: | ano |
| Plynofikace: | ano |
| Pošta: | ano |
| Zdravotnické zař.: | ano |
| Policie: | ne |
| tel.: |
234 769 000 |