Umístění v obci: | Klidná část obce |
---|---|
Pozemek celkem: | 10.813 m² |
Zastavěná plocha: | 237 m² |
Umístění v obci: | Klidná část obce |
---|---|
Pozemek celkem: | 10.813 m² |
Zastavěná plocha: | 237 m² |
Zahrada: | 2.531 m² |
Podlahová plocha: | 333 m² |
Počet NP: | 2. podlaží |
Počet PP: | 1. podlaží |
Počet pokojů: | 5 |
Plocha bytu: | 333 m² |
Voda: | Místní zdroj, Dálkový vodovod, Studna |
Elektroinstalace: | 230V, 400V |
Kanalizace: | Veřejná kanalizace |
Topení: | Ústřední tuhá paliva |
Stav objektu: | dobrý |
Lokalita
| |
---|---|
Kraj: | Jihočeský kraj |
Okres: | Písek |
Obec: | Paseky |
Část obce: | Paseky |
Statistické údaje obce Paseky | |
Výměra: | 2.518 ha |
Počet obyvatel: | 140 |
V produkt. věku: | 110 |
Průměrný věk: | 44 let |
Nezaměstnanost: | 11% |
Vodovod: | ano |
Kanalizace: | ne |
Plynofikace: | ne |
Pošta: | ne |
Škola: | ne |
Zdravotnické zař.: | ne |
Policie: | ne |
tel.: |
382 212 148 777 112 091 777 112 092 777 112 097 |