nebytové prostory, plocha 80 m²
Zastavěná plocha: | 415 m² |
---|---|
Podlahová plocha: | 80 m² |
Druh budovy: | Cihla |
Zastavěná plocha: | 415 m² |
---|---|
Podlahová plocha: | 80 m² |
Druh budovy: | Cihla |
Počet NP: | 2 |
Forma vlastnictví: | osobní |
Patro: | Přízemí |
Voda: | Vodovod |
Plyn: | Zaveden |
Elektroinstalace: | 230/400 V |
Parkování: | Venkovní veřejné |
Stav objektu: | Dobrý |
Výstavba: | 2008 |
Lokalita
| |
---|---|
Kraj: | Plzeňský kraj |
Okres: | Klatovy |
Obec: | Klatovy |
Část obce: | Klatovy II |
Statistické údaje obce Klatovy | |
Výměra: | 8.105 ha |
Počet obyvatel: | 23.000 |
V produkt. věku: | 16.000 |
Průměrný věk: | 42 let |
Nezaměstnanost: | 6% |
Vodovod: | ano |
Kanalizace: | ano |
Plynofikace: | ano |
Pošta: | ano |
Škola: | ano |
Zdravotnické zař.: | ano |
Policie: | ano |
tel.: |
602 145 067 376 317 240 |
fax: | 376 317 250 |