dům 150 m², pozemek 546 m²
Umístění v obci: | klidná část obce |
---|---|
Pozemek celkem: | 546 m² |
Zastavěná plocha: | 80 m² |
Umístění v obci: | klidná část obce |
---|---|
Pozemek celkem: | 546 m² |
Zastavěná plocha: | 80 m² |
Zahrada: | 466 m² |
Podlahová plocha: | 150 m² |
Typ budovy: | řadový |
Druh budovy: | Smíšená |
Počet NP: | 2 |
Počet pokojů: | 4 |
Dostupnost pozemku: | Příjezd: Obecní, Zpevněný |
Stávající stavby: | Garáž |
Stávající porosty: | Zahrada: Okrasná |
Počet stání: | 5 |
Voda: | Veřejný vodovod |
Plyn: | Zemní plyn |
Elektroinstalace: | 230 (220) V, 400 (380) V |
Kanalizace: | Septik s přepadem do veřejné kanalizace |
Topení: | Krbová kamna, Plynový kotel |
Sociální zařízení: | Koupelna: Sprcha, Umyvadlo, Vana, WC; WC: Dva |
Garáž: | Ano |
Zařízení nábytkem: | Částečně |
Parkování: | Garáž - 1 auto, Parkování na pozemku, Parkování na ulici |
Stav objektu: | velmi dobrý |
Lokalita
| |
---|---|
Kraj: | Ústecký kraj |
Okres: | Louny |
Obec: | Podbořany |
Část obce: | Buškovice |
Statistické údaje obce Podbořany | |
Výměra: | 6.016 ha |
Počet obyvatel: | 6.400 |
V produkt. věku: | 4.500 |
Průměrný věk: | 39 let |
Nezaměstnanost: | 12% |
Vodovod: | ano |
Kanalizace: | ano |
Plynofikace: | ano |
Pošta: | ano |
Škola: | ano |
Zdravotnické zař.: | ano |
Policie: | ano |
tel.: |
810 300 300 |