dům 240 m², pozemek 556 m²
Umístění v obci: | klidná část obce |
---|---|
Pozemek celkem: | 556 m² |
Podlahová plocha: | 240 m² |
Umístění v obci: | klidná část obce |
---|---|
Pozemek celkem: | 556 m² |
Podlahová plocha: | 240 m² |
Typ budovy: | samostatný |
Druh budovy: | Cihla |
Počet NP: | 2 |
Počet pokojů: | 12 |
Dostupnost pozemku: | Příjezd: Obecní |
Stávající stavby: | Dílna, Garáž |
Stávající porosty: | Zahrada: Okrasná, Předzahrádka |
Počet stání: | 4 |
Voda: | Veřejný vodovod |
Plyn: | Zemní plyn |
Elektroinstalace: | 230 (220) V, 400 (380) V |
Kanalizace: | Veřejná kanalizace |
Topení: | Plynový kotel, Tuhá paliva, Ústřední topení |
Sociální zařízení: | Koupelna: Keramické obklady, Rohová vana, Sprcha, Sprchový kout, Umyvadlo, Vana; |
Garáž: | Ano |
Telefon: | Ano |
Zařízení nábytkem: | Částečně |
Parkování: | Garáž - 2 a více aut, Parkování na pozemku |
Stav objektu: | velmi dobrý |
Lokalita
| |
---|---|
Kraj: | Plzeňský kraj |
Okres: | Plzeň-jih |
Obec: | Dobřany |
Část obce: | Dobřany |
Statistické údaje obce Dobřany | |
Výměra: | 3.531 ha |
Počet obyvatel: | 6.100 |
V produkt. věku: | 4.400 |
Průměrný věk: | 39 let |
Nezaměstnanost: | 7% |
Vodovod: | ano |
Kanalizace: | ano |
Plynofikace: | ano |
Pošta: | ano |
Škola: | ano |
Zdravotnické zař.: | ano |
Policie: | ano |
tel.: |
810 300 300 |