dům 96 m², pozemek 703 m²
Umístění v obci: | centrum obce |
---|---|
Pozemek celkem: | 703 m² |
Podlahová plocha: | 96 m² |
Umístění v obci: | centrum obce |
---|---|
Pozemek celkem: | 703 m² |
Podlahová plocha: | 96 m² |
Typ budovy: | samostatný |
Druh budovy: | Smíšená |
Počet NP: | 1 |
Počet PP: | 1 |
Počet pokojů: | 4 |
Dostupnost pozemku: | Příjezd: Obecní, Pro nákladní auta |
Stávající stavby: | Dílna, Chlévy, stáje |
Stávající porosty: | Zahrada: Okrasná, Zeleninová |
Voda: | Veřejný vodovod |
Elektroinstalace: | 230 (220) V, 400 (380) V |
Kanalizace: | Septik, Žumpa |
Topení: | Tuhá paliva |
Sociální zařízení: | Koupelna: Umyvadlo, Vana; WC: Jeden |
Sklep: | Ano |
Zařízení nábytkem: | Částečně |
Parkování: | Parkování na pozemku |
Stav objektu: | dobrý, Rok výstavby: 1885, Rok rekonstrukce: 2008 |
Lokalita
| |
---|---|
Kraj: | Olomoucký kraj |
Okres: | Olomouc |
Obec: | Domašov nad Bystřicí |
Část obce: | Domašov nad Bystřicí |
Ulice: | Berounská |
Statistické údaje obce Domašov nad Bystřicí | |
Výměra: | 1.595 ha |
Počet obyvatel: | 520 |
V produkt. věku: | 360 |
Průměrný věk: | 38 let |
Nezaměstnanost: | 18% |
Vodovod: | ano |
Kanalizace: | ne |
Plynofikace: | ne |
Pošta: | ano |
Škola: | ne |
Zdravotnické zař.: | ano |
Policie: | ne |
tel.: |
810 300 300 |