Umístění v obci: | centrum obce |
---|---|
Pozemek celkem: | 572 m² |
Zastavěná plocha: | 138 m² |
Umístění v obci: | centrum obce |
---|---|
Pozemek celkem: | 572 m² |
Zastavěná plocha: | 138 m² |
Zahrada: | 434 m² |
Podlahová plocha: | 284 m² |
Typ budovy: | samostatný |
Druh budovy: | Cihla |
Počet NP: | 2 |
Počet PP: | 1 |
Počet pokojů: | 16 |
Dostupnost pozemku: | Příjezd: Obecní, Pro nákladní auta, Zpevněný |
Stávající stavby: | Dílna, Chlévy, stáje, Kůlna |
Stávající porosty: | Zahrada: Okrasná |
Počet stání: | 3 |
Voda: | Studna kopaná, Veřejný vodovod |
Elektroinstalace: | 230 (220) V, 400 (380) V |
Kanalizace: | Veřejná kanalizace |
Topení: | Elektrické přímotopy |
Sociální zařízení: | Koupelna: Sprcha, Sprchový kout, Umyvadlo, WC; WC: Jeden |
Sklep: | Ano, 8m² |
Telefon: | Ano |
Zařízení nábytkem: | Částečně |
Parkování: | Parkování na pozemku, Parkování na ulici |
Stav objektu: | před rekonstrukcí |
Lokalita
| |
---|---|
Kraj: | hlavní město Praha |
Obvod: | Praha 9 |
Obec: | Praha 19 městská část |
Část obce: | Kbely |
Ulice: | Úlibická |
Statistické údaje obce Praha 19 městská část | |
Výměra: | 600 ha |
Počet obyvatel: | 6.400 |
V produkt. věku: | 4.400 |
Průměrný věk: | 39 let |
Nezaměstnanost: | 6% |
Vodovod: | ano |
Kanalizace: | ano |
Plynofikace: | ano |
Pošta: | ano |
Škola: | ano |
Zdravotnické zař.: | ano |
Policie: | ano |
tel.: |
800 100 446 |