dům 217 m², pozemek 526 m²
Umístění v obci: | klidná část obce |
---|---|
Pozemek celkem: | 526 m² |
Podlahová plocha: | 217 m² |
Umístění v obci: | klidná část obce |
---|---|
Pozemek celkem: | 526 m² |
Podlahová plocha: | 217 m² |
Typ budovy: | rohový |
Druh budovy: | Cihla |
Počet NP: | 2 |
Počet PP: | 1 |
Počet pokojů: | 8 |
Dostupnost pozemku: | Příjezd: Obecní, Zpevněný |
Stávající stavby: | Dílna, Garáž |
Počet stání: | 2 |
Voda: | Veřejný vodovod |
Plyn: | Zemní plyn |
Elektroinstalace: | 230 (220) V |
Kanalizace: | Veřejná kanalizace |
Topení: | Plynový kotel, Topení podlahou |
Sociální zařízení: | Koupelna: Bidet, Keramické obklady, Sprchový kout, Umyvadlo, Vana, WC; WC: Dva |
Sklep: | Ano, 40m² |
Garáž: | Ano |
Telefon: | Ano |
Zařízení nábytkem: | Částečně |
Parkování: | Garáž - 1 auto, Parkovací stání |
Stav objektu: | velmi dobrý, Rok rekonstrukce: 2020 |
Lokalita
| |
---|---|
Kraj: | kraj Vysočina |
Okres: | Jihlava |
Obec: | Jihlava |
Část obce: | Jihlava |
Ulice: | Majakovského |
Statistické údaje obce Jihlava | |
Výměra: | 8.785 ha |
Počet obyvatel: | 51.000 |
V produkt. věku: | 36.000 |
Průměrný věk: | 41 let |
Nezaměstnanost: | 10% |
Vodovod: | ano |
Kanalizace: | ano |
Plynofikace: | ano |
Pošta: | ano |
Škola: | ano |
Zdravotnické zař.: | ano |
Policie: | ano |
tel.: |
810 300 300 |