Pozemek celkem: | 818 m² |
---|---|
Zastavěná plocha: | 100 m² |
Podlahová plocha: | 139 m² |
Pozemek celkem: | 818 m² |
---|---|
Zastavěná plocha: | 100 m² |
Podlahová plocha: | 139 m² |
Typ budovy: | Cihlová |
Počet NP: | 2 |
Počet pokojů: | 4 pokoje |
Forma vlastnictví: | osobní |
Počet stání: | 2 |
Plocha bytu: | 139 m² |
Voda: | dálkový vodovod |
Elektroinstalace: | 230V |
Kanalizace: | veřejná kanalizace |
Topení: | ústřední elektrické |
Zařízení nábytkem: | ne |
Parkování: | parkovací místo 2x |
Stav objektu: | Ve výstavbě |
Lokalita
| |
---|---|
Kraj: | Plzeňský kraj |
Okres: | Rokycany |
Obec: | Břasy |
Část obce: | Stupno |
Statistické údaje obce Břasy | |
Výměra: | 2.149 ha |
Počet obyvatel: | 2.200 |
V produkt. věku: | 1.500 |
Průměrný věk: | 43 let |
Nezaměstnanost: | 8% |
Vodovod: | ano |
Kanalizace: | ano |
Plynofikace: | ano |
Pošta: | ano |
Škola: | ano |
Zdravotnické zař.: | ano |
Policie: | ne |