Pozemek celkem: | 594 m² |
---|---|
Zastavěná plocha: | 540 m² |
Podlahová plocha: | 320 m² |
Pozemek celkem: | 594 m² |
---|---|
Zastavěná plocha: | 540 m² |
Podlahová plocha: | 320 m² |
Druh budovy: | Smíšená |
Počet NP: | 2 |
Forma vlastnictví: | družstevní |
Plocha bytu: | 128 m² |
Voda: | Vodovod |
Elektroinstalace: | 230/400 V |
Kanalizace: | Městská |
Topení: | Ústřední palivové |
Parkování: | Venkovní veřejné |
Stav objektu: | Dobrý |
Lokalita
| |
---|---|
Kraj: | Plzeňský kraj |
Okres: | Klatovy |
Obec: | Rabí |
Část obce: | Rabí |
Statistické údaje obce Rabí | |
Výměra: | 1.430 ha |
Počet obyvatel: | 480 |
V produkt. věku: | 330 |
Průměrný věk: | 44 let |
Nezaměstnanost: | 10% |
Vodovod: | ano |
Kanalizace: | ne |
Plynofikace: | ne |
Pošta: | ano |
Škola: | ne |
Zdravotnické zař.: | ne |
Policie: | ne |
tel.: |
602 145 067 376 317 240 |
fax: | 376 317 250 |