dům 215 m², pozemek 683 m²
Umístění v obci: | Klidná část obce |
---|---|
Pozemek celkem: | 683 m² |
Vybavenost: | Částečně |
Umístění v obci: | Klidná část obce |
---|---|
Pozemek celkem: | 683 m² |
Vybavenost: | Částečně |
Zahrada: | 550 m² |
Podlahová plocha: | 215 m² |
Typ objektu: | Samostatný |
Typ budovy: | Patrový |
Druh budovy: | Cihlová |
Počet NP: | 2 |
Dostupnost pozemku: | Klidná část obce |
Počet stání: | 4 |
Voda: | Dálkový vodovod |
Plyn: | Plynovod |
Elektroinstalace: | 230V |
Kanalizace: | Veřejná kanalizace |
Topení: | Lokální elektrické |
Sklep: | ne |
Garáž: | ano, počet 1 |
Telefon: | ano |
Zařízení nábytkem: | Částečně |
Výtah: | ne |
Parkování: | ano, 4x |
Stav objektu: | Velmi dobrý |
Balkon, terasa: | balkon |
Lokalita
| |
---|---|
Kraj: | Středočeský kraj |
Okres: | Praha-východ |
Obec: | Čelákovice |
Část obce: | Sedlčánky |
Ulice: | Matěje Koštíře |
Statistické údaje obce Čelákovice | |
Výměra: | 1.588 ha |
Počet obyvatel: | 11.000 |
V produkt. věku: | 8.000 |
Průměrný věk: | 40 let |
Nezaměstnanost: | 5% |
Vodovod: | ano |
Kanalizace: | ano |
Plynofikace: | ano |
Pošta: | ano |
Škola: | ano |
Zdravotnické zař.: | ano |
Policie: | ano |
tel.: |
702 061 565 |