dům 260 m², pozemek 646 m²
Umístění v obci: | klidná část obce |
---|---|
Pozemek celkem: | 646 m² |
Zastavěná plocha: | 150 m² |
Umístění v obci: | klidná část obce |
---|---|
Pozemek celkem: | 646 m² |
Zastavěná plocha: | 150 m² |
Zahrada: | 496 m² |
Podlahová plocha: | 260 m² |
Typ budovy: | samostatný |
Druh budovy: | Cihla |
Počet NP: | 1 |
Počet pokojů: | 9 |
Dostupnost pozemku: | Příjezd: Obecní, Pro nákladní auta, Zpevněný |
Stávající stavby: | Zahradní domek |
Stávající porosty: | Zahrada: Okrasná |
Počet stání: | 2 |
Voda: | Veřejný vodovod |
Plyn: | Zemní plyn |
Elektroinstalace: | 230 (220) V |
Kanalizace: | Veřejná kanalizace |
Topení: | Plynový kotel |
Sociální zařízení: | Koupelna: Sprchový kout, Umyvadlo, Vana, WC; WC: Dva |
Telefon: | Ano |
Zařízení nábytkem: | Částečně |
Parkování: | Parkování na pozemku |
Stav objektu: | dobrý, Rok výstavby: 1994, Rok rekonstrukce: 2015 |
Lokalita
| |
---|---|
Kraj: | Ústecký kraj |
Okres: | Chomutov |
Obec: | Droužkovice |
Část obce: | Droužkovice |
Ulice: | J. Švermy |
Statistické údaje obce Droužkovice | |
Výměra: | 1.068 ha |
Počet obyvatel: | 720 |
V produkt. věku: | 540 |
Průměrný věk: | 39 let |
Nezaměstnanost: | 15% |
Vodovod: | ano |
Kanalizace: | ano |
Plynofikace: | ano |
Pošta: | ano |
Škola: | ne |
Zdravotnické zař.: | ano |
Policie: | ne |
tel.: |
810 300 300 |