dům 95 m², pozemek 613 m²
Umístění v obci: | okraj obce |
---|---|
Pozemek celkem: | 613 m² |
Podlahová plocha: | 95 m² |
Umístění v obci: | okraj obce |
---|---|
Pozemek celkem: | 613 m² |
Podlahová plocha: | 95 m² |
Typ budovy: | samostatný |
Druh budovy: | Smíšená |
Počet NP: | 2 |
Počet PP: | 1 |
Počet pokojů: | 4 |
Dostupnost pozemku: | Příjezd: Obecní, Zpevněný |
Stávající stavby: | Dílna, Garáž, Kůlna, Stodola |
Stávající porosty: | Zahrada: Ovocný sad, Zeleninová |
Voda: | Studna kopaná, Veřejný vodovod |
Elektroinstalace: | 230 (220) V, 400 (380) V |
Kanalizace: | Veřejná kanalizace |
Topení: | Krbová kamna, Plynový kotel, Radiátory |
Sociální zařízení: | Koupelna: Sprcha, Umyvadlo, Vana; WC: Jeden |
Sklep: | Ano |
Garáž: | Ano |
Zařízení nábytkem: | Ne |
Parkování: | Garáž - 1 auto, Parkování na ulici |
Stav objektu: | dobrý, Rok rekonstrukce: 2015 |
Lokalita
| |
---|---|
Kraj: | kraj Vysočina |
Okres: | Havlíčkův Brod |
Obec: | Ždírec nad Doubravou |
Část obce: | Horní Studenec |
Statistické údaje obce Ždírec nad Doubravou | |
Výměra: | 2.674 ha |
Počet obyvatel: | 3.200 |
V produkt. věku: | 2.200 |
Průměrný věk: | 40 let |
Nezaměstnanost: | 11% |
Vodovod: | ano |
Kanalizace: | ano |
Plynofikace: | ano |
Pošta: | ano |
Škola: | ano |
Zdravotnické zař.: | ano |
Policie: | ne |
tel.: |
810 300 300 |