
venkovské stavení 951 m², pozemek 12.336 m²
| Umístění v obci: | Polosamota |
|---|---|
| Pozemek celkem: | 12.336 m² |
| Vybavenost: | Bezbariérový přístup |
| Umístění v obci: | Polosamota |
|---|---|
| Pozemek celkem: | 12.336 m² |
| Vybavenost: | Bezbariérový přístup |
| Zastavěná plocha: | 2.986 m² |
| Podlahová plocha: | 951 m² |
| Výroba a sklad: | 70 m² |
| Typ objektu: | Patrový |
| Druh budovy: | Smíšená |
| Počet NP: | 2 |
| Počet PP: | 2 |
| Počet pokojů: | 5 a více pokojů |
| Počet stání: | 10 |
| Voda: | vodovod, Studna |
| Plyn: | individuální, plynovod |
| Elektroinstalace: | 120 V, 230 V, 400 V |
| Kanalizace: | kanalizace, ČOV pro celý objekt, septik |
| Sklep: | ano, 70 m² |
| Zařízení nábytkem: | částečně zařízeno |
| Parkování: | ano, 10x |
| Stav objektu: | Před rekonstrukcí |
|
Lokalita
| |
|---|---|
| Kraj: | Jihomoravský kraj |
| Okres: | Brno-venkov |
| Obec: | Hluboké Dvory |
| Část obce: | Hluboké Dvory |
| Statistické údaje obce Hluboké Dvory | |
| Výměra: | 437 ha |
| Počet obyvatel: | < 100 |
| V produkt. věku: | < 100 |
| Průměrný věk: | 50 let |
| Nezaměstnanost: | 3% |
| Vodovod: | ano |
| Kanalizace: | ne |
| Plynofikace: | ano |
| Pošta: | ne |
| Škola: | ne |
| Zdravotnické zař.: | ne |
| Policie: | ne |