
dům 205 m², pozemek 469 m²
| Umístění v obci: | Klidná část obce |
|---|---|
| Pozemek celkem: | 469 m² |
| Podlahová plocha: | 205 m² |
| Umístění v obci: | Klidná část obce |
|---|---|
| Pozemek celkem: | 469 m² |
| Podlahová plocha: | 205 m² |
| Typ objektu: | Samostatný |
| Typ budovy: | Patrový |
| Druh budovy: | Cihlová |
| Počet NP: | 1 |
| Dostupnost pozemku: | Klidná část obce |
| Voda: | Dálkový vodovod |
| Plyn: | Plynovod |
| Elektroinstalace: | 230V |
| Kanalizace: | Veřejná kanalizace |
| Topení: | Ústřední plynové |
| Garáž: | ano, počet 1 |
| Stav objektu: | Dobrý |
|
Lokalita
| |
|---|---|
| Kraj: | kraj Vysočina |
| Okres: | Třebíč |
| Obec: | Moravské Budějovice |
| Část obce: | Moravské Budějovice |
| Ulice: | Veverkova |
| Statistické údaje obce Moravské Budějovice | |
| Výměra: | 3.714 ha |
| Počet obyvatel: | 7.800 |
| V produkt. věku: | 5.500 |
| Průměrný věk: | 41 let |
| Nezaměstnanost: | 11% |
| Vodovod: | ano |
| Kanalizace: | ano |
| Plynofikace: | ano |
| Pošta: | ano |
| Škola: | ano |
| Zdravotnické zař.: | ano |
| Policie: | ano |