
byt 3+kk, 98 m², cihla, osobní
| Velikost bytu: | 3+kk |
|---|---|
| Umístění v obci: | Centrum obce |
| Vybavenost: | Ne |
| Velikost bytu: | 3+kk |
|---|---|
| Umístění v obci: | Centrum obce |
| Vybavenost: | Ne |
| Podlahová plocha: | 98 m² |
| Typ objektu: | Rohový |
| Druh budovy: | Cihlová |
| Počet NP: | 3 |
| Počet PP: | 1 |
| Dostupnost pozemku: | Centrum obce |
| Forma vlastnictví: | osobní |
| Počet stání: | 1 |
| Patro: | 2. patro |
| Plocha bytu: | 98 m² |
| Topení: | Ústřední dálkové |
| Zařízení nábytkem: | Ne |
| Výtah: | ano |
| Parkování: | ano, 1x |
| Stav objektu: | Velmi dobrý |
| Balkon, terasa: | terasa 14 m² |
|
Lokalita
| |
|---|---|
| Kraj: | Středočeský kraj |
| Okres: | Praha-západ |
| Obec: | Dobřichovice |
| Část obce: | Dobřichovice |
| Ulice: | 5. května |
| Statistické údaje obce Dobřichovice | |
| Výměra: | 1.091 ha |
| Počet obyvatel: | 3.300 |
| V produkt. věku: | 2.200 |
| Průměrný věk: | 39 let |
| Nezaměstnanost: | 3% |
| Vodovod: | ano |
| Kanalizace: | ano |
| Plynofikace: | ano |
| Pošta: | ano |
| Škola: | ano |
| Zdravotnické zař.: | ano |
| Policie: | ano |