
dům 102 m², pozemek 70 m²
| Pozemek celkem: | 70 m² |
|---|---|
| Zastavěná plocha: | 70 m² |
| Zahrada: | 179 m² |
| Pozemek celkem: | 70 m² |
|---|---|
| Zastavěná plocha: | 70 m² |
| Zahrada: | 179 m² |
| Podlahová plocha: | 102 m² |
| Typ budovy: | Cihlová |
| Počet NP: | 2 |
| Počet pokojů: | 4 pokoje |
| Forma vlastnictví: | osobní |
| Plocha bytu: | 102 m² |
| Voda: | dálkový vodovod |
| Plyn: | plynovod |
| Kanalizace: | veřejná kanalizace |
| Topení: | lokální plynové |
| Zařízení nábytkem: | částečně |
| Stav objektu: | Novostavba |
|
Lokalita
| |
|---|---|
| Kraj: | hlavní město Praha |
| Obvod: | Praha 10 |
| Obec: | Praha Kolovraty |
| Část obce: | Kolovraty |
| Ulice: | Denivková |
| Statistické údaje obce Praha Kolovraty | |
| Výměra: | 649 ha |
| Počet obyvatel: | 3.200 |
| V produkt. věku: | 2.200 |
| Průměrný věk: | 35 let |
| Nezaměstnanost: | 4% |
| Vodovod: | ano |
| Kanalizace: | ano |
| Plynofikace: | ano |
| Pošta: | ano |
| Škola: | ano |
| Zdravotnické zař.: | ano |
| Policie: | ano |