
dům 136 m², pozemek 1.150 m²
| Pozemek celkem: | 1.150 m² |
|---|---|
| Zastavěná plocha: | 85 m² |
| Zahrada: | 1.065 m² |
| Pozemek celkem: | 1.150 m² |
|---|---|
| Zastavěná plocha: | 85 m² |
| Zahrada: | 1.065 m² |
| Podlahová plocha: | 136 m² |
| Typ budovy: | Cihlová |
| Počet NP: | 2 |
| Počet pokojů: | 5 a více pokojů |
| Forma vlastnictví: | osobní |
| Počet stání: | 3 |
| Plocha bytu: | 136 m² |
| Voda: | dálkový vodovod |
| Kanalizace: | septik |
| Zařízení nábytkem: | částečně |
| Výtah: | ne |
| Parkování: | parkovací místo 3x |
| Stav objektu: | Velmi dobrý |
|
Lokalita
| |
|---|---|
| Kraj: | Pardubický kraj |
| Okres: | Pardubice |
| Obec: | Choteč |
| Část obce: | Choteč |
| Ulice: | Malá Strana |
| Statistické údaje obce Choteč | |
| Výměra: | 415 ha |
| Počet obyvatel: | 320 |
| V produkt. věku: | 230 |
| Průměrný věk: | 38 let |
| Nezaměstnanost: | 5% |
| Vodovod: | ano |
| Kanalizace: | ne |
| Plynofikace: | ano |
| Pošta: | ne |
| Škola: | ne |
| Zdravotnické zař.: | ne |
| Policie: | ne |