
| Pozemek celkem: | 1.547 m² |
|---|---|
| Zastavěná plocha: | 86 m² |
| Podlahová plocha: | 160 m² |
| Pozemek celkem: | 1.547 m² |
|---|---|
| Zastavěná plocha: | 86 m² |
| Podlahová plocha: | 160 m² |
| Velikost domu: | 6+2 |
| Druh budovy: | Cihla |
| Počet NP: | 2 |
| Plocha bytu: | 160 m² |
| Voda: | Vodovod |
| Plyn: | Možno zavést |
| Elektroinstalace: | 230 V |
| Kanalizace: | Jímka |
| Parkování: | Venkovní vyhrazené |
| Stav objektu: | Před rekonstrukcí |
|
Lokalita
| |
|---|---|
| Kraj: | Středočeský kraj |
| Okres: | Praha-východ |
| Obec: | Klecany |
| Část obce: | Klecany |
| Ulice: | Mírová |
| Statistické údaje obce Klecany | |
| Výměra: | 1.018 ha |
| Počet obyvatel: | 2.500 |
| V produkt. věku: | 1.800 |
| Průměrný věk: | 38 let |
| Nezaměstnanost: | 3% |
| Vodovod: | ano |
| Kanalizace: | ano |
| Plynofikace: | ano |
| Pošta: | ano |
| Škola: | ano |
| Zdravotnické zař.: | ano |
| Policie: | ne |
| tel.: |
603 488 499 246 090 246 246 090 200 |