
dům 279 m², pozemek 970 m²
| Umístění v obci: | klidná část obce |
|---|---|
| Pozemek celkem: | 970 m² |
| Vybavenost: | bez zařízení |
| Umístění v obci: | klidná část obce |
|---|---|
| Pozemek celkem: | 970 m² |
| Vybavenost: | bez zařízení |
| Zastavěná plocha: | 153 m² |
| Zahrada: | 800 m² |
| Podlahová plocha: | 279 m² |
| Typ objektu: | patrový |
| Typ budovy: | samostatný |
| Počet bytů: | 1 |
| Druh budovy: | cihlová |
| Počet NP: | 2 |
| Počet PP: | 1 |
| Počet stání: | 2 |
| Voda: | dálkový vodovod |
| Plyn: | plynovod |
| Elektroinstalace: | 230V,400V |
| Kanalizace: | kanalizace |
| Topení: | ústřední - plynové |
| Sociální zařízení: | ano |
| Sklep: | ANO |
| Telefon: | ANO |
| Zařízení nábytkem: | bez zařízení |
| Parkování: | ano - na pozemku |
| Stav objektu: | dobrý |
|
Lokalita
| |
|---|---|
| Kraj: | kraj Vysočina |
| Okres: | Pelhřimov |
| Obec: | Humpolec |
| Část obce: | Humpolec |
| Ulice: | Sadová |
| Statistické údaje obce Humpolec | |
| Výměra: | 5.149 ha |
| Počet obyvatel: | 11.000 |
| V produkt. věku: | 7.600 |
| Průměrný věk: | 42 let |
| Nezaměstnanost: | 9% |
| Vodovod: | ano |
| Kanalizace: | ano |
| Plynofikace: | ano |
| Pošta: | ano |
| Škola: | ano |
| Zdravotnické zař.: | ano |
| Policie: | ano |