
dům 9+2 a větší
| Velikost domu: | 9+2 $a 0 && $b eq "x" |
|---|---|
| Topení: | ÚT $a 0 && $b eq "x" |
| Sociální zařízení: | $a 0 && $b eq "x" |
| Velikost domu: | 9+2 $a 0 && $b eq "x" |
|---|---|
| Topení: | ÚT $a 0 && $b eq "x" |
| Sociální zařízení: | $a 0 && $b eq "x" |
| Sklep: | $a 0 && $b eq "x" |
| Garáž: | $a 0 && $b eq "x" |
| Zařízení nábytkem: | $a 0 && $b eq "x" |
| Výtah: | $a 0 && $b eq "x" |
| Stav objektu: | $a 0 && $b eq "x" |
|
Lokalita
| |
|---|---|
| Kraj: | Středočeský kraj |
| Okres: | Mladá Boleslav |
| Obec: | Skalsko |
| Část obce: | Skalsko |
| Statistické údaje obce Skalsko | |
| Výměra: | 497 ha |
| Počet obyvatel: | 370 |
| V produkt. věku: | 270 |
| Průměrný věk: | 38 let |
| Nezaměstnanost: | 5% |
| Vodovod: | ano |
| Kanalizace: | ne |
| Plynofikace: | ne |
| Pošta: | ano |
| Zdravotnické zař.: | ano |
| Policie: | ne |
| tel.: |
123 456 780 +49 9 434 950-0xde/en |