
dům 3+1, 96 m², pozemek 453 m²
| Pozemek celkem: | 453 m² |
|---|---|
| Zastavěná plocha: | 113 m² |
| Zahrada: | 205 m² |
| Pozemek celkem: | 453 m² |
|---|---|
| Zastavěná plocha: | 113 m² |
| Zahrada: | 205 m² |
| Podlahová plocha: | 96 m² |
| Velikost domu: | 3+1 |
| Druh budovy: | Cihla |
| Počet NP: | 2 |
| Počet PP: | 1 |
| Forma vlastnictví: | osobní |
| Počet stání: | 1 |
| Plocha bytu: | 105 m² |
| Voda: | Vodovod |
| Plyn: | Zaveden |
| Elektroinstalace: | 230 V |
| Kanalizace: | Městská |
| Sklep: | ano |
| Garáž: | ano |
| Zařízení nábytkem: | Nezařízeno |
| Stav objektu: | Před úplnou rekonstrukcí |
| Výstavba: | 1990 |
|
Lokalita
| |
|---|---|
| Kraj: | hlavní město Praha |
| Obvod: | Praha 10 |
| Obec: | Praha Petrovice |
| Část obce: | Petrovice |
| Ulice: | Galvaniho |
| Statistické údaje obce Praha Petrovice | |
| Výměra: | 179 ha |
| Počet obyvatel: | 6.200 |
| V produkt. věku: | 4.800 |
| Průměrný věk: | 38 let |
| Nezaměstnanost: | 3% |
| Vodovod: | ano |
| Kanalizace: | ano |
| Plynofikace: | ano |
| Pošta: | ano |
| Škola: | ano |
| Zdravotnické zař.: | ano |
| Policie: | ano |
| tel.: |
603 892 407 do kanceláře |