
dům 270 m², pozemek 2.024 m²
| Pozemek celkem: | 2.024 m² |
|---|---|
| Zastavěná plocha: | 155 m² |
| Zahrada: | 1.794 m² |
| Pozemek celkem: | 2.024 m² |
|---|---|
| Zastavěná plocha: | 155 m² |
| Zahrada: | 1.794 m² |
| Podlahová plocha: | 270 m² |
| Typ budovy: | Cihlová |
| Počet NP: | 2 |
| Počet pokojů: | 5 a více pokojů |
| Forma vlastnictví: | osobní |
| Plocha bytu: | 270 m² |
| Voda: | místní zdroj |
| Elektroinstalace: | 230V |
| Kanalizace: | veřejná kanalizace |
| Topení: | lokální elektrické |
| Zařízení nábytkem: | částečně |
| Stav objektu: | Velmi dobrý |
|
Lokalita
| |
|---|---|
| Kraj: | Středočeský kraj |
| Okres: | Nymburk |
| Obec: | Krchleby |
| Část obce: | Krchleby |
| Ulice: | Nová |
| Statistické údaje obce Krchleby | |
| Výměra: | 814 ha |
| Počet obyvatel: | 760 |
| V produkt. věku: | 530 |
| Průměrný věk: | 41 let |
| Nezaměstnanost: | 7% |
| Vodovod: | ne |
| Kanalizace: | ano |
| Plynofikace: | ne |
| Pošta: | ne |
| Zdravotnické zař.: | ano |
| Policie: | ne |