dům 152 m², pozemek 921 m²
Umístění v obci: | klidná část obce |
---|---|
Pozemek celkem: | 921 m² |
Podlahová plocha: | 152 m² |
Umístění v obci: | klidná část obce |
---|---|
Pozemek celkem: | 921 m² |
Podlahová plocha: | 152 m² |
Typ budovy: | samostatný |
Druh budovy: | Cihla |
Počet NP: | 2 |
Počet PP: | 1 |
Počet pokojů: | 4 |
Dostupnost pozemku: | Příjezd: Obecní, Zpevněný |
Stávající stavby: | Dílna, Garáž |
Stávající porosty: | Zahrada: Okrasná |
Počet stání: | 4 |
Plyn: | Zemní plyn |
Elektroinstalace: | 230 (220) V, 400 (380) V |
Kanalizace: | Veřejná kanalizace |
Topení: | Plynový kotel, Radiátory |
Sociální zařízení: | Koupelna: Keramické obklady, Umyvadlo, Vana; WC: Tři a více |
Sklep: | Ano, 72m² |
Garáž: | Ano |
Zařízení nábytkem: | Ne |
Parkování: | Garáž - 1 auto, Parkování na pozemku, Parkování na ulici |
Stav objektu: | dobrý, Rok výstavby: 1958, Rok rekonstrukce: 2009 |
Lokalita
| |
---|---|
Kraj: | Moravskoslezský kraj |
Okres: | Karviná |
Obec: | Albrechtice |
Část obce: | Albrechtice |
Ulice: | Bažantnice |
Statistické údaje obce Albrechtice | |
Výměra: | 1.269 ha |
Počet obyvatel: | 4.000 |
V produkt. věku: | 2.900 |
Průměrný věk: | 40 let |
Nezaměstnanost: | 10% |
Vodovod: | ano |
Kanalizace: | ano |
Plynofikace: | ano |
Pošta: | ano |
Škola: | ano |
Zdravotnické zař.: | ano |
Policie: | ano |
tel.: |
810 300 300 |