
dům 4+1, 234 m², pozemek 479 m²
| Pozemek celkem: | 479 m² |
|---|---|
| Zastavěná plocha: | 78 m² |
| Zahrada: | 479 m² |
| Pozemek celkem: | 479 m² |
|---|---|
| Zastavěná plocha: | 78 m² |
| Zahrada: | 479 m² |
| Podlahová plocha: | 234 m² |
| Velikost domu: | 4+1 |
| Druh budovy: | Cihla |
| Počet NP: | 2 |
| Počet PP: | 1 |
| Forma vlastnictví: | osobní |
| Plocha bytu: | 156 m² |
| Voda: | Vodovod |
| Plyn: | Zaveden |
| Elektroinstalace: | 230 V |
| Kanalizace: | Jímka |
| Sklep: | ano |
| Garáž: | ano |
| Stav objektu: | Velmi dobrý |
| Částečná rekonstrukce: | 2026 |
|
Lokalita
| |
|---|---|
| Kraj: | Středočeský kraj |
| Okres: | Praha-západ |
| Obec: | Černošice |
| Část obce: | Černošice |
| Ulice: | Dr. Janského |
| Statistické údaje obce Černošice | |
| Výměra: | 906 ha |
| Počet obyvatel: | 6.200 |
| V produkt. věku: | 4.100 |
| Průměrný věk: | 39 let |
| Nezaměstnanost: | 4% |
| Vodovod: | ano |
| Kanalizace: | ano |
| Plynofikace: | ano |
| Pošta: | ano |
| Škola: | ano |
| Zdravotnické zař.: | ano |
| Policie: | ano |
| tel.: |
603 488 499 246 090 246 246 090 200 |