
dům 110 m², pozemek 656 m²
| Umístění v obci: | Klidná část obce |
|---|---|
| Pozemek celkem: | 656 m² |
| Zastavěná plocha: | 135 m² |
| Umístění v obci: | Klidná část obce |
|---|---|
| Pozemek celkem: | 656 m² |
| Zastavěná plocha: | 135 m² |
| Zahrada: | 366 m² |
| Podlahová plocha: | 110 m² |
| Typ objektu: | Přízemní |
| Druh budovy: | Cihlová |
| Počet NP: | 1 |
| Počet pokojů: | 5 a více pokojů |
| Voda: | vodovod, Retenční nádrž na dešťovou vodu |
| Kanalizace: | kanalizace |
| Stav objektu: | Velmi dobrý |
|
Lokalita
| |
|---|---|
| Kraj: | Středočeský kraj |
| Okres: | Praha-východ |
| Obec: | Káraný |
| Část obce: | Káraný |
| Ulice: | Okružní |
| Statistické údaje obce Káraný | |
| Výměra: | 894 ha |
| Počet obyvatel: | 620 |
| V produkt. věku: | 430 |
| Průměrný věk: | 42 let |
| Nezaměstnanost: | 3% |
| Vodovod: | ano |
| Kanalizace: | ano |
| Plynofikace: | ano |
| Pošta: | ano |
| Škola: | ne |
| Zdravotnické zař.: | ne |
| Policie: | ne |