
byt 3+1, 98 m², cihla, osobní
| Velikost bytu: | 3+1 |
|---|---|
| Umístění v obci: | Klidná část obce |
| Vybavenost: | Částečně |
| Velikost bytu: | 3+1 |
|---|---|
| Umístění v obci: | Klidná část obce |
| Vybavenost: | Částečně |
| Podlahová plocha: | 98 m² |
| Typ objektu: | Samostatný |
| Druh budovy: | Cihlová |
| Počet NP: | 1 |
| Počet PP: | 2 |
| Dostupnost pozemku: | Klidná část obce |
| Forma vlastnictví: | osobní |
| Patro: | 1. patro |
| Plocha bytu: | 98 m² |
| Voda: | Dálkový vodovod |
| Elektroinstalace: | 230V |
| Kanalizace: | Veřejná kanalizace |
| Topení: | Ústřední dálkové |
| Sklep: | ano, plocha 2 m² |
| Garáž: | ano, počet 1 |
| Telefon: | ano |
| Zařízení nábytkem: | Částečně |
| Výtah: | ano |
| Stav objektu: | Velmi dobrý |
|
Lokalita
| |
|---|---|
| Kraj: | hlavní město Praha |
| Obvod: | Praha 2 |
| Obec: | Praha 2 městská část |
| Část obce: | Vinohrady |
| Ulice: | Na Kleovce |
| Statistické údaje obce Praha 2 městská část | |
| Výměra: | 418 ha |
| Počet obyvatel: | 49.000 |
| V produkt. věku: | 37.000 |
| Průměrný věk: | 42 let |
| Nezaměstnanost: | 4% |
| Vodovod: | ano |
| Kanalizace: | ano |
| Plynofikace: | ano |
| Pošta: | ano |
| Škola: | ano |
| Zdravotnické zař.: | ano |
| Policie: | ano |
| tel.: |
703 697 764 |