
dům 100 m², pozemek 624 m²
| Umístění v obci: | Klidná část obce |
|---|---|
| Pozemek celkem: | 624 m² |
| Zastavěná plocha: | 69 m² |
| Umístění v obci: | Klidná část obce |
|---|---|
| Pozemek celkem: | 624 m² |
| Zastavěná plocha: | 69 m² |
| Zahrada: | 338 m² |
| Podlahová plocha: | 100 m² |
| Výroba a sklad: | 20 m² |
| Ostatní plocha: | 100 m² |
| Typ objektu: | Přízemní |
| Druh budovy: | Smíšená |
| Počet NP: | 2 |
| Počet PP: | 1 |
| Počet pokojů: | 1 pokoj |
| Počet stání: | 1 |
| Plocha bytu: | 100 m² |
| Voda: | Studna |
| Plyn: | individuální, plynovod |
| Elektroinstalace: | 230 V, 400 V |
| Kanalizace: | kanalizace |
| Sklep: | ano, 20 m² |
| Garáž: | ano, 1x |
| Zařízení nábytkem: | zařízeno |
| Parkování: | ano, 1x |
| Stav objektu: | Velmi dobrý |
|
Lokalita
| |
|---|---|
| Kraj: | Plzeňský kraj |
| Okres: | Domažlice |
| Obec: | Staňkov |
| Část obce: | Staňkov II |
| Ulice: | Komenského |
| Statistické údaje obce Staňkov | |
| Výměra: | 2.049 ha |
| Počet obyvatel: | 3.300 |
| V produkt. věku: | 2.300 |
| Průměrný věk: | 41 let |
| Nezaměstnanost: | 10% |
| Vodovod: | ano |
| Kanalizace: | ano |
| Plynofikace: | ano |
| Pošta: | ano |
| Škola: | ano |
| Zdravotnické zař.: | ano |
| Policie: | ne |
| tel.: |
775 560 145 Mladá Boleslav |