dům 228 m², pozemek 939 m²
Umístění v obci: | klidná část obce |
---|---|
Pozemek celkem: | 939 m² |
Podlahová plocha: | 228 m² |
Umístění v obci: | klidná část obce |
---|---|
Pozemek celkem: | 939 m² |
Podlahová plocha: | 228 m² |
Typ budovy: | řadový |
Druh budovy: | Cihla |
Počet NP: | 2 |
Počet PP: | 1 |
Počet pokojů: | 7 |
Dostupnost pozemku: | Příjezd: Obecní, Vlastní, Zpevněný |
Stávající stavby: | Dílna, Garáž, Kůlna, Stodola |
Kanalizace: | Trativod, Žumpa |
Topení: | Plynový kotel |
Sociální zařízení: | Koupelna: Sprcha, Sprchový kout, Umyvadlo, Vana, WC; WC: Dva |
Sklep: | Ano |
Garáž: | Ano |
Zařízení nábytkem: | Ne |
Parkování: | Garáž - 1 auto, Garáž - 2 a více aut, Parkování na pozemku, Stodola |
Stav objektu: | dobrý, Rok výstavby: 1950, Rok rekonstrukce: 1999 |
Lokalita
| |
---|---|
Kraj: | Moravskoslezský kraj |
Okres: | Karviná |
Obec: | Chotěbuz |
Část obce: | Chotěbuz |
Ulice: | Chotěbuzská |
Statistické údaje obce Chotěbuz | |
Výměra: | 1.061 ha |
Počet obyvatel: | 1.200 |
V produkt. věku: | 780 |
Průměrný věk: | 40 let |
Nezaměstnanost: | 10% |
Vodovod: | ano |
Kanalizace: | ne |
Plynofikace: | ano |
Pošta: | ano |
Zdravotnické zař.: | ne |
Policie: | ne |
tel.: |
810 300 300 |