
| Pozemek celkem: | 442 m² |
|---|---|
| Zastavěná plocha: | 712 m² |
| Podlahová plocha: | 164 m² |
| Pozemek celkem: | 442 m² |
|---|---|
| Zastavěná plocha: | 712 m² |
| Podlahová plocha: | 164 m² |
| Forma vlastnictví: | osobní |
|
Lokalita
| |
|---|---|
| Kraj: | Pardubický kraj |
| Okres: | Pardubice |
| Obec: | Lázně Bohdaneč |
| Část obce: | Lázně Bohdaneč |
| Ulice: | Langrova |
| Statistické údaje obce Lázně Bohdaneč | |
| Výměra: | 2.178 ha |
| Počet obyvatel: | 3.400 |
| V produkt. věku: | 2.400 |
| Průměrný věk: | 39 let |
| Nezaměstnanost: | 6% |
| Vodovod: | ano |
| Kanalizace: | ano |
| Plynofikace: | ano |
| Pošta: | ano |
| Škola: | ano |
| Zdravotnické zař.: | ano |
| Policie: | ano |
| tel.: |
728 080 947 461 612 670 461 612 671 |
| fax: | 461 612 670 |