
dům 100 m², pozemek 1.454 m²
| Pozemek celkem: | 1.454 m² |
|---|---|
| Vybavenost: | 230V, 400V, Telefon, Plyn, Voda, pitná, Kanalizace, Voda, užitková Kompletní síť |
| Zastavěná plocha: | 136 m² |
| Pozemek celkem: | 1.454 m² |
|---|---|
| Vybavenost: | 230V, 400V, Telefon, Plyn, Voda, pitná, Kanalizace, Voda, užitková Kompletní síť |
| Zastavěná plocha: | 136 m² |
| Podlahová plocha: | 100 m² |
| Typ objektu: | Rodinný dům |
| Počet NP: | 3 |
| Počet PP: | 1 |
|
Lokalita
| |
|---|---|
| Kraj: | Ústecký kraj |
| Okres: | Děčín |
| Obec: | Varnsdorf |
| Část obce: | Varnsdorf |
| Ulice: | Čelakovická |
| Statistické údaje obce Varnsdorf | |
| Výměra: | 2.617 ha |
| Počet obyvatel: | 16.000 |
| V produkt. věku: | 11.000 |
| Průměrný věk: | 40 let |
| Nezaměstnanost: | 17% |
| Vodovod: | ano |
| Kanalizace: | ano |
| Plynofikace: | ano |
| Pošta: | ano |
| Škola: | ano |
| Zdravotnické zař.: | ano |
| Policie: | ano |